序號 | 信件標題 | 處理部門 | 處理時間 |
---|
1 | 黨組織關系轉接 | 桃林寺鎮 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|
2 | 汨羅非轉農 | 白水鎮 | 2021-09-28 |
3 | 汨羅市餐館油煙違規排放問題投訴 | 汨羅市人民政府(市城... | 2021-09-15 |
4 | 請問大漢龍城此 | 市教育體育局 | 2021-09-09 |
5 | 【急】關于長樂鎮海山村一組變壓器位置更換新的位置地點... | 長樂鎮 | 2021-09-08 |
6 | 汨羅市鄉鎮幼兒園收費標準 | 市教育體育局 | 2021-08-30 |
7 | 查詢農村合作醫療交費情況 | 汨羅市人民政府(市醫... | 2021-08-26 |
8 | 關于家用液化氣瓶使用安全規則 | 市市場監督管理局 | 2021-08-23 |
9 | 關于購買住房公積金 | 市政府辦公室 | 2021-08-23 |
10 | 一針劑新冠疫苗 | 市衛生健康局 | 2021-08-20 |
2021年3季度,市長信箱共收到公眾來信68件,其中有效信件68件,已處理68件。有效信件中,投訴信9件,建議類信件2件轉市信訪局辦理,咨詢類信件2件轉有關部門辦理。
2021年2季度,市長信箱共收到公眾來信25件,其中有效信件25件,已處理25件。有效信件中,投訴信4件,建議類信件0件轉市信訪局辦理,咨詢類信件0件轉有關部門辦理。
2021年1季度,市長信箱共收到公眾來信32件,其中有效信件32件,已處理32件。有效信件中,投訴信3件,建議類信件2件轉市信訪局辦理,咨詢類信件2件轉有關部門辦理。
2020年4季度,市長信箱共收到公眾來信51件,其中有效信件51件,已處理51件。有效信件中,投訴信13件,建議類信件0件轉市信訪局辦理,咨詢類信件3件轉有關部門辦理。
序號 | 信件標題 | 處理部門 | 處理時間 |
---|
1 | 關于加強汨羅市公民圖書需求建議 | 市文化旅游廣電局 | 2021-03-01 |
---|---|---|---|
2 | 汨羅市格林房地產開發有限公司私吞維修基金 | 市住房和城鄉建設局 | 2021-02-04 |
3 | 關于岳陽公積金購房不能辦理組合貸的 問 題 | 市政府辦公室 | 2021-03-15 |
4 | 村委選舉 | 羅江鎮 | 2021-01-20 |
5 | 政府公告公示 | 弼時鎮 | 2021-01-11 |
6 | 公積金2 | 汨羅市人民政府 | 2021-01-14 |
7 | 公積金1 | 汨羅市人民政府 | 2021-01-11 |
8 | 污水接入 | 白水鎮 | 2021-01-25 |
Alisa安好女士:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就...
孔祥忠先生:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就您咨詢的...
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對住房公積金的關心與關注!就您咨詢...