2021年殘疾人創業扶持人員花名冊 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 家庭住址 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 陳鐵奇 | 男 | 汨羅市歸義鎮 | 10000 | |
2 | 楊昔仲 | 男 | 汨羅市羅江鎮 | 10000 | |
3 | 金 輝 | 女 | 汨羅市長樂鎮 | 10000 | |
4 | 梁國華 | 男 | 汨羅市汨羅鎮 | 10000 | |
5 | 周彩云 | 男 | 汨羅市屈子祠鎮 | 10000 | |
6 | 羅義桃 | 男 | 汨羅市神鼎山鎮 | 10000 | |
7 | 向興安 | 男 | 汨羅市三江鎮 | 10000 | |
8 | 干 磊 | 女 | 汨羅市羅江鎮 | 10000 | |
9 | 陳軍期 | 男 | 汨羅市歸義鎮 | 10000 | |
10 | 黎 奇 | 男 | 汨羅市歸義雙塘 | 10000 | |
合計 | 100000 | ||||
縣(市區)殘聯理事長(簽字): 填表人: |