序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 12332211/2021-1857681 | 汨羅市衛生計生綜合監督執法局行政執法人員名單 | 2021-09-27 |
2 | 12332211/2021-1857661 | 汨羅市衛生健康局公共服務清單目錄 | 2021-09-27 |
3 | 12332211/2021-1857537 | 關于公布汨羅市衛生健康領域監督舉報電話的公告 | 2021-09-27 |
4 | 500/2021-1855901 | 汨羅市鄉鎮衛生院醫療廢水整改情況公示 | 2021-09-22 |
5 | 500/2021-1852019 | 中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法 | 2021-09-08 |
6 | 500/2021-1850742 | 關于印發《行政執法公示實施細則》、《行政執法全過程記錄工作實... | 2021-09-06 |
7 | 12332211/2021-1829652 | 新冠病毒疫苗接種情況 | 2021-06-23 |
8 | 12332211/2021-1829651 | 截至6月22日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況 | 2021-06-23 |
9 | 12332211/2021-1829657 | 關于印發加強腦卒中防治工作減少百萬新發殘疾工程綜合方案的通知 | 2021-06-09 |
10 | 12332211/2021-1829655 | 解讀《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第八版)》 | 2021-05-18 |
11 | 500/2021-1859038 | 汨羅市衛生健康局2020年法治政府建設工作報告 | 2021-03-29 |
12 | 12332211/2021-1789597 | 2021年汨羅市衛計局政府信息公開指南 | 2021-02-02 |
13 | 12332211/2021-1815667 | 汨羅市衛健系統2021年度部門預算 | 2021-01-18 |
14 | 12332211/2021-1821830 | 汨羅市血防服務中心2020年度部門預算 | 2021-01-15 |
15 | 12332211/2021-1783717 | 衛健局2020年信息公開年度報告 | 2021-01-11 |
16 | 500/2021-1783595 | 關于印發加強醫療機構藥事管理促進合理用藥的實施意見的通知 | 2021-01-11 |
17 | 500/2020-1780531 | 汨羅市衛生健康局主要職責 | 2020-12-30 |
18 | 500/2020-1780529 | 汨羅市衛生健康局內設機構職能配置 | 2020-12-30 |
19 | 500/2020-1776108 | 汨羅市2020年醫學專業高校畢業生免試申請鄉村醫生執業擬注冊... | 2020-12-16 |
20 | 500/2020-1772019 | 汨羅市2020年衛生健康局班子成員分工 | 2020-12-04 |
共112條1/6頁
跳轉到 頁
|