序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 12332211/2021-1858891 | 汨羅市民政局公共服務清單目錄 | 2021-09-29 |
2 | 12332211/2021-1858887 | 關于公布汨羅市民政領域監督舉報電話的公告 | 2021-09-29 |
3 | 488/2021-1854625 | 汨羅市部分行政區劃調整社會穩定風險評估公眾參與信息公示 | 2021-09-17 |
4 | 488/2021-1829837 | 汨羅市民政局2020年度彩票公益金使用情況公告 | 2021-06-23 |
5 | 488/2021-1828038 | 汨羅市民政局關于涉嫌非法社會組織名單的 公告 | 2021-06-17 |
6 | 488/2021-1817018 | 關于汨羅市未成年人救助保護熱線電話變更的公告 | 2021-05-14 |
7 | 488/2021-1810811 | 關于開展2020年市級社會組織登記評估工作的通知 | 2021-04-23 |
8 | 488/2021-1810302 | 汨羅市民政局對敬老院開展督查工作 | 2021-04-21 |
9 | 488/2021-1818135 | 汨羅市民政局關于印發《汨羅市社會組織評估管理實施辦法》的通知 | 2021-04-21 |
10 | 488/2021-1818131 | 汨羅市民政局關于印發《汨羅市民政局推進2021年度真抓實干養... | 2021-04-06 |
11 | 12332211/2021-1855619 | 汨羅市民政局2020年法治政府建設年度工作報告 | 2021-03-24 |
12 | 488/2021-1799828 | 關于開展社會組織業務培訓班的通知 | 2021-03-17 |
13 | 488/2021-1799815 | 汨羅市民政局關于開展社會組織2020年度檢查工作的通知 | 2021-03-17 |
14 | 488/2021-1799814 | 汨羅市已注銷社會組織名單公示 | 2021-03-17 |
15 | 488/2021-1799344 | 2021年民政局機構設置 | 2021-03-16 |
16 | 488/2021-1789863 | 汨羅市民政局2021年部門預算 | 2021-02-03 |
17 | 488/2021-1783399 | 2020年1-3季度農村低保及兜底保障金發放明細及匯總 | 2021-01-11 |
18 | 488/2021-1782213 | 2020年12月農村低保及兜底保障金發放明細及匯總 | 2021-01-06 |
19 | 488/2021-1783896 | 2020年12月農村低保及兜底保障金發放明細及匯總 | 2021-01-05 |
20 | 488/2021-1781507 | 關于戴榮輝等同志職務任免的通知 | 2021-01-04 |
共189條1/10頁
跳轉到 頁
|